-
×
Adı | SECOR 3 |
---|---|
Tam Adı | - |
Norad No | 1208 |
Cospar No | 1965-016E |
Tipi | Uydu |
Durumu | - |
Sınıfı | - |
Ömür Sonu | - |
SECOR 3 (EGRS 3) was launched from the Vandenberg AFB via a Thor Agena D launch vehicle. This small geodetic SEquential COllation of Range (SECOR) spacecraft was used to precisely determine points on the earth. Experiments with these led to Timation, and finally to the GPS Navstar system.
Fırlatma Tarihi | 1965-03-09 |
---|---|
Yörüngeden Düşme Tarihi | - |
Fırlatma Aracı | - |
Fırlatma Sahası | |
Fırlatma Şirketi | - |
Ülkesi | - |
Fırlatma Ağırlığı | - |
Kuru Kütle | - |
Kullanıcı | - |
---|---|
Görev | - |
Görev Detayı | - |
Kayıtlı Olduğu Ülke | - |
Misyon Adı | - |
Operatör/İşletmeci | - |
Operatörün Ülkesi | Amerika (ABD) |
Ana Yüklenici | - |
Ana Yüklenici Ülkesi | - |
Görev Yükü Üreticisi | - |
Menşei | - |
Yörünge Durumu | Dünya Yörüngesinde |
---|---|
Yörünge | - |
Yörünge Tipi | - |
Period: | 103.2 min |
Eğiklik: | 70.1° |
Enöte: | 920.0 km |
Enberi: | 895.0 km |
Boylam | - |
Ekvator Geçiş Zamanı | - |
Görev yükü | - |
---|---|
Platform | - |
İtki | - |
İtki Tipi | - |
Görev Ömrü | - |
Güç Tüketimi | - |
Program Bütçesi | - |
Çağrı İşareti | - |
İşaret Sinyali | - |
Radar Kesit Alanı | 0.1934 m² |
Referanslar | - |
---|
Tarih
Doğuş
Tepe Noktası
Batış
Geçiş Süresi
Görünür
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Açısal Momentum: | - |
---|---|
Dışmerkezlik: | - |
Eğiklik: | - |
Çıkış Düğümünün Sağ Açıklığı: | - |
Yerberi Açısı: | - |
Gerçek Ayrıklık: | - |
Period: | - |
---|---|
Yarı Büyük Eksen: | - |
Enberi: | - |
Enöte: | - |
Ortalama Dönem: | - |
Ortalama Ayrıklık: | - |
Enlem: | - |
---|---|
Boylam: | - |
Yükseklik: | - |
Hız: | - |
Azimut: | - |
Elevasyon: | - |
Menzil: | - |