-
×
Adı | SECOR 2 (EGRS 2) |
---|---|
Tam Adı | - |
Norad No | 1250 |
Cospar No | 1965-017B |
Tipi | Uydu |
Durumu | Düşmüş |
Sınıfı | - |
Ömür Sonu | - |
SECOR 2 (EGRS 2) was launched from Vandenberg AFB via a Thor Able-Star launch vehicle. The mission was a failure.
Fırlatma Tarihi | 1965-03-11 |
---|---|
Yörüngeden Düşme Tarihi | 1968-02-26 |
Fırlatma Aracı | - |
Fırlatma Sahası | |
Fırlatma Şirketi | - |
Ülkesi | - |
Fırlatma Ağırlığı | - |
Kuru Kütle | - |
Kullanıcı | - |
---|---|
Görev | - |
Görev Detayı | - |
Kayıtlı Olduğu Ülke | - |
Misyon Adı | - |
Operatör/İşletmeci | - |
Operatörün Ülkesi | Amerika (ABD) |
Ana Yüklenici | - |
Ana Yüklenici Ülkesi | - |
Görev Yükü Üreticisi | - |
Menşei | - |
Yörünge Durumu | Dünya Yörüngesinde |
---|---|
Yörünge | - |
Yörünge Tipi | - |
Period: | 88.2 min |
Eğiklik: | 89.9° |
Enöte: | 191.0 km |
Enberi: | 177.0 km |
Boylam | - |
Ekvator Geçiş Zamanı | - |
Görev yükü | - |
---|---|
Platform | - |
İtki | - |
İtki Tipi | - |
Görev Ömrü | - |
Güç Tüketimi | - |
Program Bütçesi | - |
Çağrı İşareti | - |
İşaret Sinyali | - |
Radar Kesit Alanı | - |
Referanslar | - |
---|
Tarih
Doğuş
Tepe Noktası
Batış
Geçiş Süresi
Görünür
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Açısal Momentum: | - |
---|---|
Dışmerkezlik: | - |
Eğiklik: | - |
Çıkış Düğümünün Sağ Açıklığı: | - |
Yerberi Açısı: | - |
Gerçek Ayrıklık: | - |
Period: | - |
---|---|
Yarı Büyük Eksen: | - |
Enberi: | - |
Enöte: | - |
Ortalama Dönem: | - |
Ortalama Ayrıklık: | - |
Enlem: | - |
---|---|
Boylam: | - |
Yükseklik: | - |
Hız: | - |
Azimut: | - |
Elevasyon: | - |
Menzil: | - |