-
×
| Adı | THOR ABLESTAR DEB |
|---|---|
| Tam Adı | - |
| Norad No | 330 |
| Cospar No | 1961-015DG |
| Tipi | Roket Parçası veya Uzay Çöpü |
| Durumu | - |
| Sınıfı | - |
| Ömür Sonu | - |
ft were Found
| Fırlatma Tarihi | 1961-06-29 |
|---|---|
| Yörüngeden Düşme Tarihi | - |
| Fırlatma Aracı | - |
| Fırlatma Sahası | |
| Fırlatma Şirketi | - |
| Ülkesi | - |
| Fırlatma Ağırlığı | - |
| Kuru Kütle | - |
| Kullanıcı | - |
|---|---|
| Görev | - |
| Görev Detayı | - |
| Kayıtlı Olduğu Ülke | - |
| Misyon Adı | - |
| Operatör/İşletmeci | - |
| Operatörün Ülkesi | Amerika (ABD) |
| Ana Yüklenici | - |
| Ana Yüklenici Ülkesi | - |
| Görev Yükü Üreticisi | - |
| Menşei | - |
| Yörünge Durumu | Dünya Yörüngesinde |
|---|---|
| Yörünge | - |
| Yörünge Tipi | - |
| Period: | 102.4 min |
| Eğiklik: | 67.0° |
| Enöte: | 911.0 km |
| Enberi: | 833.0 km |
| Boylam | - |
| Ekvator Geçiş Zamanı | - |
| Görev yükü | - |
|---|---|
| Platform | - |
| İtki | - |
| İtki Tipi | - |
| Görev Ömrü | - |
| Güç Tüketimi | - |
| Program Bütçesi | - |
| Çağrı İşareti | - |
| İşaret Sinyali | - |
| Radar Kesit Alanı | 0.0622 m² |
| Referanslar | - |
|---|
Tarih
Doğuş
Tepe Noktası
Batış
Geçiş Süresi
Görünür
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
| Açısal Momentum: | - |
|---|---|
| Dışmerkezlik: | - |
| Eğiklik: | - |
| Çıkış Düğümünün Sağ Açıklığı: | - |
| Yerberi Açısı: | - |
| Gerçek Ayrıklık: | - |
| Period: | - |
|---|---|
| Yarı Büyük Eksen: | - |
| Enberi: | - |
| Enöte: | - |
| Ortalama Dönem: | - |
| Ortalama Ayrıklık: | - |
| Enlem: | - |
|---|---|
| Boylam: | - |
| Yükseklik: | - |
| Hız: | - |
| Azimut: | - |
| Elevasyon: | - |
| Menzil: | - |