-
×
Adı | SPUTNIK 22 DEB |
---|---|
Tam Adı | - |
Norad No | 457 |
Cospar No | 1962-057C |
Tipi | Roket Parçası veya Uzay Çöpü |
Durumu | Düşmüş |
Sınıfı | - |
Ömür Sonu | - |
ft were Found
Fırlatma Tarihi | 1962-10-24 |
---|---|
Yörüngeden Düşme Tarihi | 1963-02-26 |
Fırlatma Aracı | - |
Fırlatma Sahası | |
Fırlatma Şirketi | - |
Ülkesi | - |
Fırlatma Ağırlığı | - |
Kuru Kütle | - |
Kullanıcı | - |
---|---|
Görev | - |
Görev Detayı | - |
Kayıtlı Olduğu Ülke | - |
Misyon Adı | - |
Operatör/İşletmeci | - |
Operatörün Ülkesi | Sovyetler Birliği/Rusya |
Ana Yüklenici | - |
Ana Yüklenici Ülkesi | - |
Görev Yükü Üreticisi | - |
Menşei | - |
Yörünge Durumu | Dünya Yörüngesinde |
---|---|
Yörünge | - |
Yörünge Tipi | - |
Period: | 88.2 min |
Eğiklik: | 64.9° |
Enöte: | 226.0 km |
Enberi: | 140.0 km |
Boylam | - |
Ekvator Geçiş Zamanı | - |
Görev yükü | - |
---|---|
Platform | - |
İtki | - |
İtki Tipi | - |
Görev Ömrü | - |
Güç Tüketimi | - |
Program Bütçesi | - |
Çağrı İşareti | - |
İşaret Sinyali | - |
Radar Kesit Alanı | - |
Referanslar | - |
---|
Tarih
Doğuş
Tepe Noktası
Batış
Geçiş Süresi
Görünür
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Açısal Momentum: | - |
---|---|
Dışmerkezlik: | - |
Eğiklik: | - |
Çıkış Düğümünün Sağ Açıklığı: | - |
Yerberi Açısı: | - |
Gerçek Ayrıklık: | - |
Period: | - |
---|---|
Yarı Büyük Eksen: | - |
Enberi: | - |
Enöte: | - |
Ortalama Dönem: | - |
Ortalama Ayrıklık: | - |
Enlem: | - |
---|---|
Boylam: | - |
Yükseklik: | - |
Hız: | - |
Azimut: | - |
Elevasyon: | - |
Menzil: | - |