
-


×
Adı | SPUTNIK 6 |
---|---|
Tam Adı | - |
Norad No | 65 |
Cospar No | 1960-017A |
Tipi | Uydu |
Durumu | Düşmüş |
Sınıfı | - |
Ömür Sonu | - |
This spacecraft carried two dogs, Pchelka and Mushka, as well as a television system and other scientific instruments. The flight lasted for one day. The reentry was unsuccessful, because the cabin was burned, precluding successful recovery and destroying the two animals.
Fırlatma Tarihi | 1960-12-01 |
---|---|
Yörüngeden Düşme Tarihi | 1960-12-02 |
Fırlatma Aracı | - |
Fırlatma Sahası | |
Fırlatma Şirketi | - |
Ülkesi | - |
Fırlatma Ağırlığı | - |
Kuru Kütle | - |
Kullanıcı | - |
---|---|
Görev | - |
Görev Detayı | - |
Kayıtlı Olduğu Ülke | - |
Misyon Adı | - |
Operatör/İşletmeci | - |
Operatörün Ülkesi | Sovyetler Birliği/Rusya |
Ana Yüklenici | - |
Ana Yüklenici Ülkesi | - |
Görev Yükü Üreticisi | - |
Menşei | - |
Yörünge Durumu | Dünya Yörüngesinde |
---|---|
Yörünge | - |
Yörünge Tipi | - |
Period: | 88.4 min |
Eğiklik: | 65.0° |
Enöte: | 218.0 km |
Enberi: | 171.0 km |
Boylam | - |
Ekvator Geçiş Zamanı | - |
Görev yükü | - |
---|---|
Platform | - |
İtki | - |
İtki Tipi | - |
Görev Ömrü | - |
Güç Tüketimi | - |
Program Bütçesi | - |
Çağrı İşareti | - |
İşaret Sinyali | - |
Radar Kesit Alanı | - |
Referanslar | - |
---|
Tarih
Doğuş
Tepe Noktası
Batış
Geçiş Süresi
Görünür
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Açısal Momentum: | - |
---|---|
Dışmerkezlik: | - |
Eğiklik: | - |
Çıkış Düğümünün Sağ Açıklığı: | - |
Yerberi Açısı: | - |
Gerçek Ayrıklık: | - |
Period: | - |
---|---|
Yarı Büyük Eksen: | - |
Enberi: | - |
Enöte: | - |
Ortalama Dönem: | - |
Ortalama Ayrıklık: | - |
Enlem: | - |
---|---|
Boylam: | - |
Yükseklik: | - |
Hız: | - |
Azimut: | - |
Elevasyon: | - |
Menzil: | - |