-
×
Adı | OPS 3360 (ORBIS) |
---|---|
Tam Adı | - |
Norad No | 930 |
Cospar No | 1964-075A |
Tipi | Uydu |
Durumu | Düşmüş |
Sınıfı | - |
Ömür Sonu | - |
This US Air Force photo surveillance satellite was launched from Vandenberg AFB aboard a Thor Agena D rocket. Its cameras operated successfully.
Fırlatma Tarihi | 1964-11-18 |
---|---|
Yörüngeden Düşme Tarihi | 1964-12-06 |
Fırlatma Aracı | - |
Fırlatma Sahası | |
Fırlatma Şirketi | - |
Ülkesi | - |
Fırlatma Ağırlığı | - |
Kuru Kütle | - |
Kullanıcı | - |
---|---|
Görev | - |
Görev Detayı | - |
Kayıtlı Olduğu Ülke | - |
Misyon Adı | - |
Operatör/İşletmeci | - |
Operatörün Ülkesi | Amerika (ABD) |
Ana Yüklenici | - |
Ana Yüklenici Ülkesi | - |
Görev Yükü Üreticisi | - |
Menşei | - |
Yörünge Durumu | Dünya Yörüngesinde |
---|---|
Yörünge | - |
Yörünge Tipi | - |
Period: | 88.9 min |
Eğiklik: | 70.0° |
Enöte: | 276.0 km |
Enberi: | 167.0 km |
Boylam | - |
Ekvator Geçiş Zamanı | - |
Görev yükü | - |
---|---|
Platform | - |
İtki | - |
İtki Tipi | - |
Görev Ömrü | - |
Güç Tüketimi | - |
Program Bütçesi | - |
Çağrı İşareti | - |
İşaret Sinyali | - |
Radar Kesit Alanı | - |
Referanslar | - |
---|
Tarih
Doğuş
Tepe Noktası
Batış
Geçiş Süresi
Görünür
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Açısal Momentum: | - |
---|---|
Dışmerkezlik: | - |
Eğiklik: | - |
Çıkış Düğümünün Sağ Açıklığı: | - |
Yerberi Açısı: | - |
Gerçek Ayrıklık: | - |
Period: | - |
---|---|
Yarı Büyük Eksen: | - |
Enberi: | - |
Enöte: | - |
Ortalama Dönem: | - |
Ortalama Ayrıklık: | - |
Enlem: | - |
---|---|
Boylam: | - |
Yükseklik: | - |
Hız: | - |
Azimut: | - |
Elevasyon: | - |
Menzil: | - |